区 分 | 本社 大阪市中央 卸売市場内 | 支社 大阪府中央 卸売市場内 | 合計 | 前期の 実績 | 対前期 増減率 (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
野菜 | 数量トン | 196,258 | 70,095 | 265,353 | 270,495 | △2 |
金額万円 | 4,862,635 | 1,576,961 | 6,439,596 | 6,260,098 | 3 | |
果実 | 数量トン | 68,867 | 24,152 | 93,019 | 99,948 | △7 |
金額万円 | 4,086,700 | 1,339,891 | 5,426,591 | 5,241,332 | 4 | |
商事 | 数量トン | 14,484 | 7,767 | 22,251 | 23,244 | △4 |
金額万円 | 536,561 | 203,647 | 740,208 | 722,302 | 2 | |
合計 | 数量トン | 278,609 | 102,014 | 380,623 | 393,687 | △3 |
金額万円 | 9,485,896 | 3,120,499 | 12,606,395 | 12,223,732 | 3 |
※記載事項は令和6(2024)年3月31日現在のものです。
資産の部 | 負債及び純資産の部 | ||
---|---|---|---|
流動資産 | 11,447,283 | 流動負債 | 3,173,458 |
固定資産 | 1,957,890 | 固定負債 | 467,341 |
有形固定資産 | 1,007,692 | 負債合計 | 3,640,800 |
無形固定資産 | 75,583 | 株主資本 | 9,764,372 |
投資その他の資産 | 874,614 | 資本金 | 200,000 |
資本剰余金 | 8,213 | ||
資本準備金 | 8,213 | ||
利益剰余金 | 9,556,159 | ||
利益準備金 | 50,000 | ||
その他利益剰余金 | 9,506,159 | ||
純資産合計 | 9,764,372 | ||
資産合計 | 13,405,173 | 負債・純資産合計 | 13,405,173 |
※令和6(2024)年3月31日現在 金額:千円