当期における我が国の経済は、企業収益改善と賃上げの広がりにより、デフレ脱却へ前進し、日銀が金融政策の正常化へ舵を切りました。一方で、超高齢化、労働力不足、生産性の伸び悩み、能登半島地震の復旧・復興といった構造的課題は残存しています。こうした中、発足した高市新政権は、成長力強化と社会課題解決の両立に加え、経済安全保障を政策の柱として重視しています。サプライチェーンの強靱化、先端分野への投資促進、重要技術の国内確保を図る政策運営を打ち出し、企業活動の基盤整備を強く推進する姿勢を示しました。
その様な中、青果業界におきましては令和7年6月に食品等流通法および卸売市場法の一部改正が成立し、食品等事業者の健全な事業活動を支える「食料システム法」に基づく取り組みが本格化しており、当社も食料システムの持続性を確保するという法の趣旨を重く受け止めており、取引先の皆様とともに、食料の安定供給に資する健全な取引環境づくりに積極的に取り組んでまいります。
当社として、この環境の中、集荷販売に鋭意努力を致しました結果、取扱数量は37万653トン(前年比101%)、キロ単価は359円(同95%)で、取扱金額は1,329億円(同95%)となり当期純利益は21,533万円となりました。
| 区 分 | 本社 大阪市中央 卸売市場内 | 支社 大阪府中央 卸売市場内 | 合計 | 前期の 実績 | 対前期 増減率 (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 野菜 | 数量トン | 186,465 | 66,727 | 253,192 | 254,106 | 0 |
| 金額万円 | 5,240,387 | 1,600,566 | 6,840,953 | 7,326,606 | △7 | |
| 果実 | 数量トン | 68,830 | 24,473 | 93,303 | 89,527 | 4 |
| 金額万円 | 4,262,535 | 1,411,253 | 5,673,788 | 5,817,910 | △2 | |
| 商事 | 数量トン | 15,092 | 9,066 | 24,158 | 23,228 | 4 |
| 金額万円 | 555,805 | 221,169 | 776,973 | 775,976 | 0 | |
| 合計 | 数量トン | 270,387 | 100,266 | 370,653 | 366,862 | 1 |
| 金額万円 | 10,058,727 | 3,232,988 | 13,291,715 | 13,920,491 | △5 | |
※記載事項は令和8(2026)年3月31日現在のものです。
| 資産の部 | 負債及び純資産の部 | ||
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 11,306,948 | 流動負債 | 2,153,746 |
| 固定資産 | 1,930,723 | 固定負債 | 580,956 |
| 有形固定資産 | 1,116,102 | 負債合計 | 2,734,702 |
| 無形固定資産 | 70,487 | 株主資本 | 10,502,968 |
| 投資その他の資産 | 744,132 | 資本金 | 200,000 |
| 資本剰余金 | 8,213 | ||
| 資本準備金 | 8,213 | ||
| 利益剰余金 | 10,294,755 | ||
| 利益準備金 | 50,000 | ||
| その他利益剰余金 | 10,244,755 | ||
| 純資産合計 | 10,502,968 | ||
| 資産合計 | 13,237,671 | 負債・純資産合計 | 13,237,671 |
※令和8(2026)年3月31日現在 金額:千円