区 分 | 本社 大阪市中央 卸売市場内 | 支社 大阪府中央 卸売市場内 | 合計 | 前期の 実績 | 対前期 増減率 (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
野菜 | 数量トン | 188,685 | 65,422 | 254,106 | 265,353 | △4 |
金額万円 | 5,554,402 | 1,772,203 | 7,326,606 | 6,439,596 | 14 | |
果実 | 数量トン | 66,934 | 22,594 | 89,527 | 93,019 | △4 |
金額万円 | 4,414,213 | 1,403,697 | 5,817,910 | 5,426,592 | 7 | |
商事 | 数量トン | 14,365 | 8,863 | 23,228 | 22,251 | 4 |
金額万円 | 548,720 | 227,225 | 775,976 | 740,208 | 5 | |
合計 | 数量トン | 269,984 | 96,878 | 366,862 | 380,623 | △4 |
金額万円 | 10,517,336 | 3,403,156 | 13,920,491 | 12,606,395 | 10 |
※記載事項は令和7(2025)年3月31日現在のものです。
資産の部 | 負債及び純資産の部 | ||
---|---|---|---|
流動資産 | 11,799,709 | 流動負債 | 2,932,257 |
固定資産 | 2,017,131 | 固定負債 | 524,944 |
有形固定資産 | 1,039,091 | 負債合計 | 3,457,201 |
無形固定資産 | 83,069 | 株主資本 | 10,359,640 |
投資その他の資産 | 894,971 | 資本金 | 200,000 |
資本剰余金 | 8,213 | ||
資本準備金 | 8,213 | ||
利益剰余金 | 10,151,427 | ||
利益準備金 | 50,000 | ||
その他利益剰余金 | 10,101,427 | ||
純資産合計 | 10,359,640 | ||
資産合計 | 13,816,841 | 負債・純資産合計 | 13,816,841 |
※令和7(2025)年3月31日現在 金額:千円