区 分 | 本社 大阪市中央 卸売市場内 | 支社 大阪府中央 卸売市場内 | 合計 | 前期の 実績 | 対前期 増減率 (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
野菜 | 数量トン | 196,034 | 75,671 | 271,705 | 274,804 | △1 |
金額万円 | 4,423,763 | 1,580,152 | 6,003,915 | 6,169,870 | △3 | |
果実 | 数量トン | 67,558 | 26,718 | 94,276 | 94,118 | |
金額万円 | 3,688,912 | 1,300,803 | 4,989,715 | 4,815,638 | 4 | |
商事 | 数量トン | 20,325 | 10,139 | 30,464 | 28,901 | 5 |
金額万円 | 592,575 | 201,208 | 793,783 | 709,846 | 12 | |
合計 | 数量トン | 283,917 | 112,528 | 396,445 | 397,823 | |
金額万円 | 8,705,250 | 3,082,163 | 11,787,413 | 11,695,354 | 1 |
※記載事項は令和4(2022)年3月31日現在のものです。
資産の部 | 負債及び純資産の部 | ||
---|---|---|---|
流動資産 | 10,100,190 | 流動負債 | 2,226,513 |
固定資産 | 1,945,136 | 固定負債 | 564,186 |
有形固定資産 | 1,042,322 | 負債合計 | 2,790,700 |
無形固定資産 | 13,949 | 株主資本 | 9,254,626 |
投資その他の資産 | 888,865 | 資本金 | 200,000 |
資本剰余金 | 8,213 | ||
資本準備金 | 8,213 | ||
利益剰余金 | 9,046,413 | ||
利益準備金 | 50,000 | ||
その他利益剰余金 | 8,996,413 | ||
純資産合計 | 9,254,626 | ||
資産合計 | 12,045,326 | 負債・純資産合計 | 12,045,326 |
※令和4(2022)年3月31日現在 金額:千円